| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 13/01/2020 | 23 | DIPROSAN LTDA | 76.495.187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 54.978 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 14/01/2020 | 26 | DIPROSAN LTDA | 76.495.187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 84.204 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 03/02/2020 | 104 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 69.002 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 03/02/2020 | 105 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 64.820 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ANTENAS | 03/02/2020 | 106 | MAURICIO MONTERO | 9033651-7 | N/A | ANTENAS | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 72.590 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL HIGIENE Y SALUD | 03/02/2020 | 107 | FARMACIA ALLIENDE | 99536560-K | N/A | MATERIAL HIGIENE Y SALUD | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 138.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 03/02/2020 | 108 | DIPROSAN LTDA | 76495187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 139.914 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | HERRAMIENTAS | 03/03/2020 | 181 | COMERCIALIZADORA REICOL | 76356855-5 | N/A | HERRAMIENTAS | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 129.674 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GAS | 03/03/2020 | 183 | INVERSIONES DM SPS | 77019229-3 | N/A | GAS | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 58.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL REPARACION | 03/03/2020 | 184 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL REPARACION | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 116.362 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA | 04/03/2020 | 185 | JORGE FERNANDEZ | 8477896-6 | N/A | MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 25.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURAS | 05/03/2020 | 203 | DIMAFER | 77590750-9 | N/A | PINTURAS | 05/03/2020 | 05/03/2020 | 99.603 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSE | 05/03/2020 | 206 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | MATERIAL ENSE | 05/03/2020 | 05/03/2020 | 17.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION BDYD-14 | 09/03/2020 | 208 | MARCELO POZO | 11555067-5 | N/A | REPARACION BDYD-14 | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 133.042 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE MILLAHUE | 09/03/2020 | 210 | HECTOR MONSALVE | 7338600-4 | N/A | TRANSPORTE MILLAHUE | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 58.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CALEFON | 09/03/2020 | 211 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | CALEFON | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 131.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COFFE | 11/03/2020 | 222 | FABIOLA CORREA | 15527648-7 | N/A | COFFE | 11/03/2020 | 11/03/2020 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETRIA | 12/03/2020 | 226 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETRIA | 12/03/2020 | 12/03/2020 | 81.880 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIUA | 13/03/2020 | 229 | RUBEN BUSTAMANTE | 76662676-9 | N/A | MATERIAL FERRETERIUA | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 99.282 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 13/03/2020 | 230 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 88.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS ENFERMERIA | 08/04/2020 | 273 | CENTRAL ABASTECIMEINTO | 76219804-5 | N/A | INSUMOS ENFERMERIA | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 128.832 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER | 08/04/2020 | 274 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | TONER | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 136.760 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CITOFONO | 08/04/2020 | 275 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | CITOFONO | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 88.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CILINDROS | 21/04/2020 | 295 | ABASTIBLE | 91806000-6 | N/A | CILINDROS | 21/04/2020 | 21/04/2020 | 91.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 21/04/2020 | 296 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 21/04/2020 | 21/04/2020 | 27.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 21/04/2020 | 297 | EXTINTORES MAURICIO VALENZANO | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 21/04/2020 | 21/04/2020 | 36.890 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 21/04/2020 | 299 | EXTINTORES MAURICIO VALENZANO | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 21/04/2020 | 21/04/2020 | 29.738 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 27/04/2020 | 300 | EXTINTORES MAURICIO VALENZANO | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 14.756 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE OFICINA | 22/04/2020 | 301 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE OFICINA | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 75.420 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 27/04/2020 | 304 | EXTINTORES MAURICIO VALENZANO | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 27/04/2020 | 27/04/2020 | 63.532 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 07/05/2020 | 321 | DIPROSAN LTDA | 76495187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 119.643 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CEMENTO | 07/05/2020 | 333 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | CEMENTO | 07/05/2020 | 07/05/2020 | 148.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 12/05/2020 | 334 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 27.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION | 25/05/2020 | 372 | SERGIO PADILLA | 12414723-9 | N/A | REPARACION | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 142.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 25/05/2020 | 373 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 100.510 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA EXTINTORES | 25/05/2020 | 375 | EXTINTORES MAURICIO VALENZANO | 76733099-5 | N/A | RECARGA EXTINTORES | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 14.278 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LIMPIEZA | 25/05/2020 | 376 | JUAN LIZAMA | 7464857-6 | N/A | LIMPIEZA | 25/05/2020 | 25/05/2020 | 145.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION | 06/06/2020 | 392 | JORGE FERNANDEZ | 8477896-6 | N/A | REPARACION | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 25.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 06/06/2020 | 393 | LUIS FREDES | 6789992-K | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 86.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETIRIA | 06/06/2020 | 394 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETIRIA | 06/06/2020 | 06/06/2020 | 27.580 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 05/06/2020 | 402 | SUPERMERCADO LA FAMA | 77335750-1 | N/A | MATERIAL ASEO | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 129.085 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TUBOS | 11/06/2020 | 412 | MARIA VERDUGO | 9522053-3 | N/A | TUBOS | 11/06/2020 | 11/06/2020 | 37.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS | 11/06/2020 | 414 | JUBENAL CONTRERAS | 18616779-1 | N/A | VIDRIOS | 11/06/2020 | 11/06/2020 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION | 11/06/2020 | 415 | DIMACOFI | 92083000-5 | N/A | MANTENCION | 11/06/2020 | 11/06/2020 | 41.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 11/06/2020 | 416 | SOC. COMERCIAL MORELL | 78750790-5 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 11/06/2020 | 11/06/2020 | 96.985 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO GUARDIAS | 11/06/2020 | 417 | BULLMASTIFF | 76314909-9 | N/A | SERVICIO GUARDIAS | 11/06/2020 | 11/06/2020 | 97.580 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TALLER | 15/06/2020 | 427 | POSTRONICA ESCUELA DE ROBOTICA | 76971636-K | N/A | TALLER | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMO IMPRESIÓN | 16/06/2020 | 429 | SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX | 76389113-5 | N/A | INSUMO IMPRESIÓN | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 125.628 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANBAJOS | 16/06/2020 | 430 | JUAN LIZAMA | 7464857-6 | N/A | TRANBAJOS | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 145.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BANDAS | 16/06/2020 | 431 | NANCY PEÑALOZA | 11455671-8 | N/A | BANDAS | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 25/06/2020 | 474 | DIMAFER | 77590750-9 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 120.009 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS SEGURIDAD | 25/06/2020 | 475 | SANDRA NARANJO | 14016353-8 | N/A | INSUMOS SEGURIDAD | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 120.987 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 25/06/2020 | 476 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 109.510 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLCHONETA | 30/06/2020 | 490 | VERCON | 76341344-6 | N/A | COLCHONETA | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 03/07/2020 | 505 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | PREMIOS | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 51.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 03/07/2020 | 507 | CRISTINA ROJAS | 16621531-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 60.095 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 03/07/2020 | 508 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 55.230 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LDESINFECTANTE | 13/07/2020 | 558 | DISTRIBUIDORA MAYORIATA LA COLCHAGUINA | 77458040-9 | N/A | LDESINFECTANTE | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 65.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETEIA | 13/07/2020 | 559 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL FERRETEIA | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BASUREROS | 20/07/2020 | 586 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | BASUREROS | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 123.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VENTANA | 21/07/2020 | 589 | JOSE LUIS DONOSO | 11555860-9 | N/A | VENTANA | 21/07/2020 | 21/07/2020 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 21/07/2020 | 590 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 21/07/2020 | 21/07/2020 | 117.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VISORES | 21/07/2020 | 591 | SANDRA NARANJO | 14016353-8 | N/A | VISORES | 21/07/2020 | 21/07/2020 | 100.008 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 29/07/2020 | 607 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 144.530 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ELEMNTOS SEGURIDAD | 31/07/2020 | 610 | MADRID HERMANOS SOCIEDAD LTDA | 76936031-K | N/A | ELEMNTOS SEGURIDAD | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 32.394 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 11/08/2020 | 657 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 11/08/2020 | 11/08/2020 | 30.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPRESORA | 11/08/2020 | 668 | SAUL ZUÑIGA DAZA | 85985700-0 | N/A | IMPRESORA | 11/08/2020 | 11/08/2020 | 129.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | JARDINERAS | 11/08/2020 | 673 | RODRIGO DONOSO | 13452453-7 | N/A | JARDINERAS | 11/08/2020 | 11/08/2020 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 11/08/2020 | 675 | COMERCIALIZADORA REICOL | 76356855-5 | N/A | PREMIOS | 11/08/2020 | 11/08/2020 | 126.759 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 13/08/2020 | 683 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 13/08/2020 | 13/08/2020 | 145.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETEIRA | 13/08/2020 | 684 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETEIRA | 13/08/2020 | 13/08/2020 | 148.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 13/08/2020 | 685 | COMERCIALIZADORA REICOL | 76356855-5 | N/A | MATERIAL ASEO | 13/08/2020 | 13/08/2020 | 149.863 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 19/08/2020 | 697 | CRISTINA ROJAS | 16621531-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 85.680 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 19/08/2020 | 703 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 14.801 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 19/08/2020 | 706 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 149.890 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 19/08/2020 | 710 | CRISTINA ROJAS | 16621531-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 66.045 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 19/08/2020 | 712 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 143.420 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLKEMENTOS SEGURIDAD | 19/08/2020 | 713 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | IMPLKEMENTOS SEGURIDAD | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 149.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 19/08/2020 | 715 | RICARDO GALARCE | 5081734-2 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 149.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAMBIO ACEITE | 19/08/2020 | 717 | ARIEL ESPINOZA | 13348675-5 | N/A | CAMBIO ACEITE | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 146.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES ELECTRIOS | 24/08/2020 | 723 | MARIA VERDUGO | 9522053-3 | N/A | MATERIALES ELECTRIOS | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 129.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 24/08/2020 | 724 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 24/08/2020 | 24/08/2020 | 144.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS | 31/08/2020 | 735 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | INSUMOS | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 59.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 31/08/2020 | 736 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 54.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 31/08/2020 | 737 | RICARDO GALARCE | 5081734-2 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXTINTORES | 14/09/2020 | 762 | EXTINTORES MAURICIO VALENZANO | 76733099-5 | N/A | EXTINTORES | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 54.409 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGADORES | 21/09/2020 | 769 | BERTA MUÑOZ | 10136330-9 | N/A | CARGADORES | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURAS | 21/09/2020 | 771 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | PINTURAS | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 145.670 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 21/09/2020 | 773 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 125.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 28/09/2020 | 779 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 82.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TALLER CANTO | 28/09/2020 | 780 | CASANDRA VARGAS | 18001448-9 | N/A | TALLER CANTO | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 112.045 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 28/09/2020 | 781 | CRISTINA ROJAS | 16621531-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 39.270 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MASCARILLAS | 05/10/2020 | 807 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | MASCARILLAS | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 149.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2010 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 05/10/2010 | 808 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 05/10/2010 | 05/10/2010 | 135.570 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 07/10/2020 | 809 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | PREMIOS | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 146.210 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMOS | 07/10/2020 | 810 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | PREMOS | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 39.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MASCARILLAS | 07/10/2020 | 811 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | MASCARILLAS | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 149.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES HEGIEN | 14/10/2020 | 826 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | MATERIALES HEGIEN | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 59.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAPACITACION | 14/10/2020 | 827 | FUNDACION EDUCHILA | 65173082-1 | N/A | CAPACITACION | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Galvano | 21/10/2020 | 838 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | Galvano | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 62.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXTINTORES | 21/10/2020 | 839 | EXTINTORES MAURICIO VALENZANO | 76733099-5 | N/A | EXTINTORES | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 77.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES HEGIEN | 21/10/2020 | 841 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | MATERIALES HEGIEN | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 149.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MASCARILLAS | 28/10/2020 | 863 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | MASCARILLAS | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 134.236 | pesos | Enlace | ||||
| 2020 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 28/10/2020 | 864 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 139.950 | pesos | Enlace | ||||
