Aporte Económico - 2024 - Julio
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.755 | 31/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $650.000.- a Club Ajedrez Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.754 | 31/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $46.727.500.- al Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.753 | 31/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $600.000.- a Club de Adulto Mayor Marta y María | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.752 | 31/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $600.000.- a Club de Adulto Mayor Valle Verde | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.722 | 29/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase un aporte de $150.000.000.- para la Administración de Servicios Educacionales | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.444 | 10/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $1.000.000.- a la Organización Junta de Vecinos O´Higgins | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.443 | 10/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000.- a la Organización Club de Adulto Mayor La Villa | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.442 | 10/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $1.400.000.- a la Organización Escuela de Futbol Chomedahue | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.441 | 10/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000.- a la Organización Amigas Emprendedoras del Telecentro | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.440 | 10/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000.- a la Organización Grupo de Tejidos y Bordados la Cruz de Mayo | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.439 | 10/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $700.000.- a la Organización Junta de Vecinos Villa Don Horacio I | NO | Enlace |


