Aporte Económico - 2024 - Marzo
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.486 | 28/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este MUnicipio para que entregue Subvención por la suma de $35.000.000.- a la Agrupación de Amigos del hogar San José | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.418 | 25/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase un aporte de $58.000.000.- para la Administración de Servicios Educacionales | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.417 | 25/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase un aporte de $58.000.000.- para la Administración de Servicios Educacionales | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.382 | 21/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este MUnicipio para que entregue Subvención por la suma de $600.000.- al Comité de Adelanto doña Paula | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.381 | 21/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $1.500.000.- al Conjunto Folclórico Alma Campesina | NO | Enlace |


