Aporte Económico - 2024 - Abril
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.904 | 24/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $35.000.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.859 | 19/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $750.000.- al Conjunto Folclórico Raíces del Guindo | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.751 | 12/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $400.000.- a la Agrupación de Discapacitados sus Artes y Tradiciones | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.750 | 12/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $400.000.- a la Agrupación Cultural Vivir Feliz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.749 | 12/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $900.000.- a la Agrupación de Padres y Amigos de Niños Discapacitados APANDIS | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.748 | 12/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $6.600.000.- a la Agrupación Todos por la Sonrisa de un Niño | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.522 | 02/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $14.000.000.- a la Unión Comunal de Adultos Mayores | NO | Enlace |


