Aporte Económico - 2020 - Noviembre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.279 | 30/11/2020 | Página Web | NO | N/A | Otórguese una Asignación Especial Municipal transitoria a los funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal de Santa Cruz cuyo monto es de $100.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.222 | 24/11/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue la Subvención por la suma de $190.600 a Club de Adulto Mayor Resplandor de la Finca | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.147 | 18/11/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue la Subvención por la suma de $25.000.000 a Cuerpo de Bomberos de santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.050 | 10/11/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase un aporte de $45.000.000 para la Administración de Servicios Educacionales Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.003 | 03/11/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue la Subvención por la suma de $350.000 a Junta de Vecinos Villa Nueva Extremadura | NO | Enlace |


