Aporte Económico - 2018 - Agosto
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.712 | 27/08/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000 a Club Caza, Pesca y Tiro al Vuelo Paniahue | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.711 | 27/08/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000 a Agrupación de PSD Renacer de Colchagua | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.710 | 27/08/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Deparamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000 a Agrupación de Discapacitados sus Artes y Tradiciones | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.709 | 27/08/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000 a Agrupación de Discapacitados Productivos del Valle de Colchagua | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.685 | 27/08/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $15.000.000 a Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.639 | 22/08/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $500.000 a Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Especial de Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.570 | 20/08/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase a Administración y Finanzas de este Municipio para cancelar la 3° cuota al Servicio de Bienestar de la Municipalidad de Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.537 | 14/08/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $23.000.000 a Concurso Nacional de Composiciones Ineditas de Cueca Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.455 | 08/08/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase un aporte de $30.000.000 para la Administración de Servicios Educacionales Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.347 | 01/08/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase un aporte de $80.000.000 para la Administración de Servicios Educacionales Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.344 | 01/08/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que cancele Subvención a Damas de Blanco Filial Santa Cruz por la suma de $300.000.- | NO | Enlace |


