Convenio - 2019 - Abril
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Convenio | 1.241 | 16/04/2019 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la Atención Primaria | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.214 | 12/04/2019 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa Equidad en Salud Rural | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.123 | 04/04/2019 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa GES Odontológico | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.121 | 04/04/2019 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa Sembrando Sonrisas | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.120 | 04/04/2019 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa Odontológico Integral | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.119 | 04/04/2019 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.113 | 03/04/2019 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa Centros Cumunitarios de Salud Familiar | NO | Enlace |


