Multas y Cobros - 2024 - Julio
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 3.489 | 12/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a AMILAB Artículos Médicos y de Laboratorios Ltda. Una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los medicamentos, por un monto total de $233.389.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 3.488 | 12/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a SIIM Distribuidora de Materiales y Equipos SPA por un monto de $59.085.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 3.315 | 01/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Comercializadora MP Chile SPA por el monto de $421.482.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 3.314 | 01/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Ortotek Punto Dental Ltda. Por el monto de $1.047.447.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 3.313 | 01/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda. Por el monto de $,.877.182.- | NO | Enlace |


