Multas y Cobros - 2024 - Septiembre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.616 | 24/09/2024 | Página Web | NO | N/A | Plíquese un multa de $250.000.- equivalente al 5% el valor del contrato correspondiente a atraso en la prestación del servicio a la empresa Inversiones e Inmobiliaria Valle Claro SPA | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.613 | 24/09/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese 15 UF de multas a la empresa Eventos Deportivos Afondopro Ltda. | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.595 | 23/09/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese la multa impuesta a Smart & Innovative Engineering Solutions por un monto $70.210.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.481 | 10/09/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese la multa impuesta a Cantilever Ingenieria Estructural Ltda. Por un monto de $76.160.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.440 | 06/09/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a SCM Pharma SPA por un monto de $44.570.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.439 | 06/09/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Comercializadora Textil, Insumos y Servicios Tudecora Ltda. | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.438 | 06/09/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Comercial MSM Ltda. Por un monto de $15.537.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.360 | 04/09/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Valeria Alejandra Ramirez Arrau un multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto total de $19.671.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.359 | 04/09/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la segunda multa impuesta a Importadora Recam Ltda. Por un monto $121.951.- | NO | Enlace |


