Traspaso de Fondos - 2016 - Septiembre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.149 | 26/09/2016 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad Santa Cruz - Administración de Recursos Sep la suma de $132.916.200 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.078 | 16/09/2016 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad Santa Cruz - Programa de Mantenimiento la suma de $779.834 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.072 | 15/09/2016 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad Santa Cruz - Proyecto de Integración la suma de $289.690.362 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.071 | 15/09/2016 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad Santa Cruz - Administración de Recursos Sep la suma de $2.852.366 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.070 | 15/09/2016 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad Santacruz - Proyecto de Integración la suma de $25.017.165 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.938 | 05/09/2016 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad Santa Cruz Fondo Apoyo a la Educación Pública la suma de $141.416.986 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.937 | 05/09/2016 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad Santa Cruz - Administración de Recursos Sep la suma de $3.386.194 | NO | Enlace |


