Traspaso de Fondos - 2015 - Agosto
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.598 | 18/08/2015 | N/A | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Administración de Recursos Sep, la suma de $5,297,303 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.597 | 18/08/2015 | N/A | NO | N/A | Gírese a Administración de Recursos Educacionales Santa Cruz la suma de $56,249,719 | NO | Enlace |
| Exento | Traspaso de Fondos | 1.567 | 13/08/2015 | N/A | NO | N/A | Gírese a la Municipalidad de Santa Cruz - Serv.Educacionales la suma $250,000 | NO | Enlace |
| Exento | Traspaso de Fondos | 1.566 | 13/08/2015 | N/A | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Administración de Recursos Sep, la suma de $6,800,000 | NO | Enlace |
| Exento | Traspaso de Fondos | 1.560 | 12/08/2015 | N/A | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Proyecto de Integración la suma de $52,593,792 | NO | Enlace |


