Traspaso de Fondos - 2017 - Noviembre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 3.279 | 27/11/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Servicios Educacionales la suma de $6.575.000 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 3.223 | 22/11/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad Santa Cruz - Proyecto de Integración la suma de $17.785.947 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 3.222 | 22/11/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad Santa Cruz - Administración de Recursos SEP la suma de $6.515.991 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 3.220 | 22/11/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Fondo Apoyo a la Educación Pública la suma de $551.694 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 3.159 | 17/11/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Fondo Apoyo a la Educación Pública la suma de $87.559 | NO | Enlace |


