Traspaso de Fondos - 2022 - Agosto
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.993 | 24/08/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC - Recursos SEP la suma de $3.740.938.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.806 | 11/08/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $22.401.670.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.721 | 05/08/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Fondo Apoyo a la Educación Pública la suma de $84.200.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.666 | 02/08/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC - Recursos SEP la suma de $68.803.098.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.665 | 02/08/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC - Proyecto de Integración la suma de $11.285.415.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.664 | 02/08/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC - Servicios Educacionales la suma de $12.790.685.- | NO | Enlace |


