Traspaso de Fondos - 2020 - Octubre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.949 | 29/10/2020 | Página Web | NO | N/A | Transfierase recursos desde la cuenta corriente N°56119844 "FAEP" a la cuenta corriente N° 56119879 "Educación" | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.948 | 29/10/2020 | Página Web | NO | N/A | Traspásese recursos desde la cuenta corriente del Departamento de Educación a la cuenta corriente Proyecto de Integración por un monto de $73.903.321 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.857 | 21/10/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $ $35.000.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.771 | 13/10/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $15.903.330.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.663 | 02/10/2020 | Página Web | NO | N/A | Traspásese recursos desde la cuenta corriente del Departamento de Educación a la cuenta corriente Proyecto de Integración por un monto de 213.090.246 | NO | Enlace |


