Traspaso de Fondos - 2024 - Julio
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 3.761 | 31/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC - Recursos SEP la suma de $356.018.- | NO | |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 3.594 | 23/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC - Pro Retención la suma de $134.370.951.- | NO | |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 3.467 | 11/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase a realizar los siguientes tranpaso de fondos | NO | |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 3.466 | 11/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase a realizar los siguientes tranpaso de fondos | NO | |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 3.317 | 02/07/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $24.250.830.- | NO |


