Traspaso de Fondos - 2024 - Octubre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 5.203 | 28/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Secretaría Ministerial de Educación VI Región la suma de $178.392.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 5.202 | 28/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Secretaría Ministerial de Educación VI Región la suma de $47.978.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 5.200 | 28/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Realicese Traspaso de fondos a las siguientes cuentas IMSC Recursos SEP, IMSC Junji VTF, IMSC Proyecto Integración, IMSC Fondos Servicio Salud | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 5.116 | 22/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera a Fondos de Servicio de Salud | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 5.115 | 22/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera a Fondos de Servicio de Salud | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 4.987 | 15/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC - Servicios Educacionales la suma de $3.108.960.- | NO | Enlace |


